Тип ремонта | Цена |
Диагностика устройства | бесплатно |
Техническое обслуживание (чистка сеток, замена акустических каналов, уплотнителей) | 1 500,00 руб. |
Замена стекла и сенсора | 10 200,00 руб. |
Замена дисплея (LCD) | 10 200,00 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | 3 500,00 руб. |
Замена корпуса | 5 600,00 руб. |
Восстановление системной платы после попадания жидкости/механического повреждения | от 1900 руб. |
Компонентный ремонт системной платы (замена микросхем и элементов) | от 1000 руб. |
Замена полифонического динамика | 2 600,00 руб. |
Замена разъема гарнитуры | 2 500,00 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения/пробуждения | 2 500,00 руб. |
Замена шлейфа зарядки и синхронизации | 2 500,00 руб. |
Замена кнопки Home | 2 400,00 руб. |
Замена шлейфа кнопок громкости, переключателя режима тишины | 2 400,00 руб. |
Замена антенны GSM | 2 800,00 руб. |
Замена антенны Wi-Fi | 2 700,00 руб. |
Извлечение застрявшей сим карты | от 500 руб. |
Ваше сообщение было успешно отправлено!
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами!