Тип ремонта | Цена |
Диагностика устройства | бесплатно |
Техническое обслуживание (чистка сеток, замена акустических каналов, уплотнителей) | 1 000,00 руб. |
Замена стекла и сенсора | 2 500,00 руб. |
Замена дисплея (LCD) | 3 200,00 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | 2 500,00 руб. |
Замена корпуса | 2 600,00 руб. |
Восстановление системной платы после попадания жидкости/механического повреждения | 1 400,00 руб. |
Компонентный ремонт системной платы (замена микросхем и элементов) | от 1000 руб. |
Замена полифонического динамика | 1 490,00 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения/пробуждения/регулировки громкости | 2 300,00 руб. |
Замена разъема гарнитуры | 2 300,00 руб. |
Замена шлейфа зарядки и синхронизации (нижний шлейф) | 1 800,00 руб. |
Замена кнопки Home | 1 500,00 руб. |
Извлечение застрявшей сим карты | от 500 руб. |
Замена антенны GSM | 1 700,00 руб. |
Замена антенны Wi-Fi | 1 700,00 руб. |
Сим-лоток | 300,00 руб. |
Ваше сообщение было успешно отправлено!
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами!