Тип ремонта | Цена |
Диагностика устройства | бесплатно |
Техническое обслуживание (чистка сеток, замена акустических каналов, уплотнителей) | 1 000,00 руб. |
Замена стекла и сенсора | 1 990,00 руб. |
Замена дисплея (LCD) | 2 800,00 руб. |
Замена аккумуляторной батареи | 2 300,00 руб. |
Замена корпуса | 2 700,00 руб. |
Восстановление системной платы после попадания жидкости/механического повреждения | 999,00 руб. |
Компонентный ремонт системной платы (замена микросхем и элементов) | от 1000 руб. |
Замена полифонического динамика | 2 300,00 руб. |
Замена шлейфа кнопки включения/пробуждения/регулировки громкости | 1 900,00 руб. |
Замена разъема гарнитуры | 1 900,00 руб. |
Замена шлейфа зарядки и синхронизации (нижний шлейф) | 1 900,00 руб. |
Замена кнопки Home | 1 200,00 руб. |
Извлечение застрявшей сим карты | от 500 руб. |
Замена антенны GSM | 1 500,00 руб. |
Замена антенны Wi-Fi | 1 300,00 руб. |
Сим-лоток | 300,00 руб. |
Ваше сообщение было успешно отправлено!
В ближайшее время наши специалисты свяжутся с Вами!